NETASQ UTM - Modele
Doboru urządzeń NETASQ do sieci dokonuje się na podstawie przepustowości i ilości równoczesnych sesji. Urządzenia te nie są limitowane na ilość użytkowników.
W zależności od potrzeb dostępne są modele dla małych firm, średnich przedsiębiorstw oraz dla korporacji.
Parametry | |||
|---|---|---|---|
Przepustowość Firewall + IPS | 200 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps |
Równoczesne sesje | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
Interfejsy 10/100 | 2 | - | - |
Interfejsy 10/100/1000 | - | 6 | 6 |
Parametry | ||
|---|---|---|
Przepustowość Firewall + IPS | 850 Mbps | 1 Gbps |
Równoczesne sesje | 400 000 | 600 000 |
Interfejsy 10/100 | - | - |
Interfejsy 10/100/1000 | 6 | 15 |
Parametry | |||
|---|---|---|---|
Przepustowość Firewall + IPS | 2,8 Gbps | 3,8 Gbps | 5,0 Gbps |
Równoczesne sesje | 800 000 | 1 200 000 | 2 500 000 |
Interfejsy 10/100 | - | - | - |
Interfejsy 10/100/1000 | 8 | 10 | 6-24 |


